Εκλογικός κατάλογος Πηγής 1883

Επώνυμο | Όνομα | Όνομα πατρός | Ηλικία | Επάγγελμα |
Αλεξάκης | Νάσιος | Αλέξιος | 41 | Γεωργός |
Αρδαλάς | Βαγγέλης | Στέργιος | 36 | Γεωργός |
Βακουφτσής | Αργύριος | Αθανάσιος | 36 | Γεωργός |
Βαϊνάς | Βησσάριος | Δημήτριος | 41 | Γεωργός |
Βαϊνάς | Τόλιος | Δημήτριος | 36 | Γεωργός |
Βαϊνας | Βαγγέλης | Δημήτριος | 31 | Γεωργός |
Βλαχόπουλος | Νικόλαος | Χρήστος | 46 | Γεωργός |
Βαϊνόπουλος | Κωνσταντίνος | Δημήτριος | 26 | Γεωργός |
Βελάκης | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 46 | Σιδηρουργός |
Βελάκης | Κώστας | Κωνσταντίνος | 28 | Σιδηρουργός |
Γιαννουλάκης | Παναγιώτης | Δημήτριος | 36 | Γεωργός |
Γιαννουλάκης | Χαράλαμπος | Δημήτριος | 29 | Γεωργός |
Γουλόπουλος | Θεόδωρος | Δημήτριος | 41 | Γεωργός |
Γουλόπουλος | Χρήστος | Δημήτριος | 26 | Γεωργός |
Γουλόπουλος | Βασίλειος | Δημήτριος | 23 | Γεωργός |
Γκαραγκανόπουλος | Γεώργιος | Ιωάννης | 41 | Γεωργός |
Γκαραγκανόπουλος | Ιωάννης | Κώστας | 27 | Γεωργός |
Δημόπουλος | Στέργιος | Δημήτριος | 28 | Γεωργός |
Ζήγρας | Νάσιος | Απόστολος | 33 | Γεωργός |
Καλαντζής | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 36 | Γεωργός |
Καραϊσκος | Γεώργιος | Βασίλειος | 36 | Γεωργός |
Καραμπέρης | Μήτρος | Γεώργιος | 29 | Γεωργός |
Καραϊμέρης | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 61 | Γεωργός |
Καραϊμέρης | Νάσιος | Χρήστος | 31 | Διδάσκαλος |
Κοφίνας | Κωστούλας | Χρήστος | 46 | Γεωργός |
Κορκούνης | Βαγγέλης | Νικόλαος | 41 | Γεωργός |
Κορκούνης | Κωτούλας | Νικόλαος | 36 | Γεωργός |
Κοφίνας | Χρήστος | Απόστολος | 81 | Γεωργός |
Κοφίνας | Νάσιος | Χρήστος | 51 | Γεωργός |
Κοφίνας | Γεώργιος | Χρήστος | 34 | Γεωργός |
Κοφινόπουλος | Δημήτριος | Νάσιος | 29 | Γεωργός |
Καλαντζής | Τόλιος | Αλέξιος | 61 | Γεωργός |
Καλαντζόπουλος | Αναγνώστης | Τόλιος | 35 | Γεωργός |
Καλαντζής | Κώστας | Αλέξιος | 71 | Γεωργός |
Καλαντζής | Παναγιώτης | Κώστας | 33 | Γεωργός |
Καλαντζής | Βαγγέλης | Κώστας | 30 | Γεωργός |
Καλαντζής | Θεόδωρος | Κώστας | 28 | Γεωργός |
Καρατασόπουλος | Τόλιος | Αθανάσιος | 26 | Γεωργός |
Κοτσιανίτης | Γεώργιος | Ιωάννης | 23 | Γεωργός |
Κράβαρης | Νικόλαος | Ιωάννης | 41 | Γεωργός |
Καλόγηρος | Κωνσταντίνος | Βασίλειος | 36 | Γεωργός |
Κράβαρης | Αναστάσιος | Βαγγέλης | 51 | Γεωργός |
Κρομύδας | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 51 | Γεωργός |
Κρομύδας | Γεώργιος | Κωνσταντίνος | 46 | Γεωργός |
Κοφίνας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 33 | Γεωργός |
Καλόνας | Ιωάννης | Παναγιώτης | 51 | Γεωργός |
Καλοβόπουλος | Αθανάσιος | Ιωάννης | 27 | Γεωργός |
Κουτζιοσβέτας | Χρήστος | Δημήτριος | 41 | Γεωργός |
Κουτζιοσβέτας | Ιωάννης | Δημήτριος | 27 | Γεωργός |
Λαζαρίνας | Ανδρέας | Παναγιώτης | 35 | Υπηρέτης |
Λαζαρίνας | Παναγιώτης | Τόλιος | 68 | Γεωργός |
Λαζαρίνας | Νικόλαος | Παναγιώτης | 41 | Γεωργός |
Λιάππας | Χαράλαμπος | Βασίλειος | 34 | Αγελαδάρης |
Ντούμπας | Στέργιος | Αθανάσιος | 29 | Αγελαδάρης |
Ντούμπας | Μήτρος | Αθανάσιος | 27 | Γεωργός |
Ντούμπας | Ανδρέας | Αθανάσιος | 31 | Γεωργός |
Ντόγκας | Γρηγόριος | Κώνστας | 41 | Γεωργός |
Ντόγκας | Ιωάννης | Κώστας | 46 | Αγελαδάρης |
Ντόγκας | Κώστας | Ιωάννης | 27 | Αγροφύλαξ |
Ξαγαράς | Μήτρος | Αλέξιος | 36 | Γεωργός |
Οικονομόπουλος | Μήτρος | Γεώργιος | 29 | Γεωργός |
Οικονομόπουλος | Ευθύμιος | Π.Αθανάσιος | 25 | Γεωργός |
Πανοργιάς | Γρηγόριος | Κωνσταντίνος | 24 | Γεωργός |
Παπαδάκης | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 51 | Γεωργός |
Παπαδάκης | Γεώργιος | Παναγιώτης | 36 | Γεωργός |
Παπαδόπουλος | Π.Χρήστος | Κώνστας | 46 | Εφημέριος |
Παπαδάκης | Στέργιος | Παναγιώτης | 41 | Γεωργός |
Παναρίας | Ηλίας | Κωνσταντίνος | 26 | Αγροφύλαξ |
Παρδάλης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 31 | Γεωργός |
Παπαγιαννόπουλος | Γεώργιος | Αλέξιος | 51 | Γεωργός |
Πουλιόπουλος | Πούλιος | Ευθύμιος | 51 | Γεωργός |
Σκρήκος | Απόστολος | Στέργιος | 41 | Γεωργός |
Στεργιαλής | Στέργιος | Βασίλειος | 31 | Γεωργός |
Σπυρόπουλος | Σπυρίδων | Γεώργιος | 26 | Αγελαδάρης |
Σπαρογεώργος | Βαγγέλης | Δημήτριος | 29 | Γεωργός |
Σπακίας | Κώστας | Νάκου | 28 | Γεωργός |
Στρόγγυλος | Μήτρος | Αθανάσιος | 46 | Γεωργός |
Σπαθογεώργος | Κολιός | Απόστολος | 44 | Γεωργός |
Σορλέκας | Κωσταρέλας | Δημήτριος | 41 | Γεωργός |
Σορλέκας | Βαγγέλης | Κωσταρέλας | 21 | Γεωργός |
Σιούντας | Ευθύμιος | Αθανάσιος | 23 | Γεωργός |
Τσικούρας | Στέργιος | Δημήτριος | 46 | Γεωργός |
Τσιμάκης | Στέργιος | Παναγιώτης | 49 | Γεωργός |
Τσιμάκης | Μήτρος | Στέργιος | 28 | Γεωργός |
Τσιμάκης | Παναγιώτης | Στέργιος | 21 | Γεωργός |
Τάκης | Δημήτριος | Ευθύμιος | 30 | Γεωργός |
Τζήμας | Ευθύμιος | Χριστόδουλος | 41 | Γεωργός |
Τζήμας | Αθανάσιος | Χριστόδουλος | 25 | Γεωργός |
Τηγάνας | Γάκης | Νάσος | 87 | Γεωργός |
Τηγάνας | Στέργιος | Τάκης | 39 | Γεωργός |
Τηγάνας | Βασίλειος | Τάκης | 33 | Γεωργός |
Τσαντίλας | Χρήστος | Γεώργιος | 51 | Γεωργός |
Τεγόπουλος | Νικόλαος | Τέγος | 51 | Γεωργός |
Τεγόπουλος | Στέργιος | Νικόλαος | 30 | Γεωργός |
Τεγόπουλος | Τάκος | Νικόλαος | 27 | Γεωργός |
Τσελινάκης | Γεώργιος | Ιωάννης | 32 | Γεωργός |
Τζιούμας | Γούλης | Χρήστος | 71 | Γεωργός |
Τζιουμόπουλος | Νικόλαος | Γούλης | 26 | Γεωργός |
Τέγος | Θεόδωρος | Νικόλαος | 22 | Γεωργός |
Υφαντής | Μήτρος | Κωνσταντίνος | 71 | Υφαντής |
Υφαντής | Θεόδωρος | Δημήτριος | 29 | Γεωργός |
Υφαντής | Μάνθος | Γεώργιος | 26 | Γεωργός |
Φουσίας | Μήτρος | Ευθύμιος | 51 | Γεωργός |
Φουσίας | Γεώργιος | Σταμούλης | 31 | Γεωργός |
Φασούλας | Στέργιος | Ιωάννης | 46 | Γεωργός |
Φτέκας | Στέργιος | Κώνστας | 36 | Γεωργός |
Χαλκούς | Σταύρος | Πέτρος | 59 | Σιδηρουργός |
Χασιώτης | Δημήτριος | Ιωάννης | 71 | Γεωργός |
Χασιώτης | Βασίλειος | Δημήτριος | 39 | Γεωργός |
Χασιώτης | Παναγιώτης | Δημήτριος | 36 | Γεωργός |
Χαρισόπουλος | Ιωάννης | Δημήτριος | 29 | Γεωργός |
Χαρισόπουλος | Νικόλαος | Δημήτριος | 25 | Γεωργός |
Χήρας | Γεώργιος | Χρήστος | 46 | Γεωργός |
Χήρας | Σπύρος | Γεώργιος | 28 | Γεωργός |
Χήρας | Αργύριος | Γεώργιος | 26 | Γεωργός |
Χαντζής | Βασίλειος | Αθανάσιος | 31 | Καραβάρχος |
Χήρας | Λιάκος | Χρήστος | 56 | Γεωργός |
Χήρας | Γεώργιος | Λιάκος | 25 | Γεωργός |
Χαλκούς | Νάσιος | Γάκης | 28 | Υπηρέτης |
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή ή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Διαχειριστή. Νόμος 2121/1993 και Νόμος 3057/2002, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.